Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими оголошується прийом на навчання за державним замовленням, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Освітньо-професійна програма | Форма навчання | Рівень кваліфікації | Ліцензійний обсяг | Термін навчання | Інститут / факультет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | бакалавр | 100 | 4 р. | Факультет №1 |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | бакалавр | 115 | 3 р. | Факультет №2 |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | бакалавр | 135 | 3 р. | Факультет №3 |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | заочна | бакалавр | 30 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | заочна | магістр | 40 | 2 р. | Відділення організації освітньо-наукової підготовки |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | магістр | 14 | 1 р. 8 м. | Відділення організації освітньо-наукової підготовки |
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | магістр | 15 | 1 р. 6 м. | Відділення організації освітньо-наукової підготовки |
Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими оголошується прийом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Освітньо-професійна програма | Форма навчання | Рівень кваліфікації | Ліцензійний обсяг | Термін навчання | Інститут / факультет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | денна | бакалавр | 50 | 4 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | денна | бакалавр | 75 | 4 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | денна | бакалавр | 120 | 4 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | бакалавр | 360 | 4 р. | Інститут права |
12 | Інформаційні технології | 126 | Інформаційні системи та технології | Правоохоронні інформаційні системи | денна | бакалавр | 25 | 4 р. | Факультет № 2 |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | бакалавр | 55 | 3 р. | Факультет № 3 |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | заочна | бакалавр | 80 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | заочна | бакалавр | 50 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | заочна | бакалавр | 75 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
08 | Право | 081 | Право | Право | заочна | бакалавр | 360 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | заочна | бакалавр | 25 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
12 | Інформаційні технології | 126 | Інформаційні системи та технології | Правоохоронні інформаційні системи | заочна | бакалавр | 25 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | денна | бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 20 | 3 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | денна | бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 6 | 3 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 129 | 3 р. | Інститут права |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | денна | бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 18 | 3 р. | Інститут права |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | заочна | бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 47 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | заочна | бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 43 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | заочна | бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 56 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
08 | Право | 081 | Право | Право | заочна | бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 317 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Економічна експертиза, облік та аудит | денна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 42 | 2 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | денна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 28 | 2 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | денна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 27 | 2 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 199 | 2 р. | Інститут права |
07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Економічна експертиза, облік та аудит | заочна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 33 | 2 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | заочна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 44 | 2 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | заочна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 52 | 2 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
08 | Право | 081 | Право | Право | заочна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 305 | 2 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
1 to 10 (29) |